ŽR“c—˜s |
ƒOƒŠ[ƒ“ƒh[ƒ€‘O‹´‚Ì\‘¢ÝŒv |
@
|
|
Œš•¨–¼Ì | ƒOƒŠ[ƒ“ƒh[ƒ€‘O‹´i‘O‹´Œö‰€ƒCƒxƒ“ƒgƒz[ƒ‹j | |
| ŠÝ’n | ŒQ”nŒ§‘O‹´Žs | ||
| Œš’zŽå | à’c–@l@‘O‹´Œö‰€ƒCƒxƒ“ƒgƒz[ƒ‹ | ||
ÝŒvŽÒ |
Дޮ‰ïŽÐ@¼“c•½“cA´…ŒšÝДޮ‰ïŽÐ@ÝŒv‹¤“¯Šé‹Æ‘Ì | ||
‹ZpŽw“± |
“ú–{‘åŠw—HŠw•”@‹³Žö@Ö“¡Œö’j | ||
| Ž{HŽÒ | ´…A²“cAŠÖ“dHA‘å˜aÝ”õAŽR—mŠÖ“Œ@ŒšÝHŽ–‹¤“¯Šé‹Æ‘Ì/B> | ||
| —p“r | ƒCƒxƒ“ƒgƒz[ƒ‹ | ||
| HŠú | 1988”N9ŒŽ`1990”N5ŒŽ | ||
| –ÊÏ |
Œš’z–ÊÏ 25,384,80‡u ‰„°–ÊÏ 59,693,10‡u |
||
| ŠK” | ’n‰º1ŠKA’nã7ŠKA“ƒ‰®1ŠK | ||
| Œš•¨‚‚³ | Œ¬‚ | 30.975m | |
| Å‚•” | 41.207m | ||
| Žå‘Ì\‘¢ | ‰®ª | ’£Œ·—À\‘¢ | |
| ‹ë‘Ì | ’ŒFSRC‘¢A—ÀF‚r‘¢A’i°FPC” | ||
| ŠO‘•Ždã‚° | ‰®ª | ALC”‰º’n“º”Å—§‚Ă͂º•˜ | |
| ŠO•Ç |
PCF”Âiƒ^ƒCƒ‹‘Åž‚Ýj ˆê•”ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘Å•ú‚µ |
||