◎ A:プレボーリング拡大根固め工法(α>250N/㎡) | |
---|---|
既製杭 鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
A-1 | H・B・M(ハイビーエム)工法 | ![]() |
A-2 | Hyper-MEGA工法(標準型) | ![]() |
A-2E | Hyper-MEGA工法(膨張型) | ![]() |
A-2T | Hyper-MEGA工法(標準型・膨張型):引抜き | ![]() |
A-3 | Smart-MAGNUM工法(標準型) | ![]() |
A-3T | Smart-MAGNUM工法(標準型):引抜き | ![]() |
A-4 | Smart-MAGNUM工法(周面強化型) | ![]() |
A-4T | Smart-MAGNUM工法(周面強化型):引抜き | ![]() |
A-5 | SUPERニーディング工法(GradeA) | ![]() |
A-6 | SUPERニーディング工法(GradeB) | ![]() |
A-7 | SUPERニーディング工法(GradeP) | ![]() |
A-8 | Hybridニーディング工法 | ![]() |
A-8T | Hybridニーディング工法:引抜き | ![]() |
A-9 | MRXX工法 | ![]() |
A-9T | MRXX工法:引抜き | ![]() |
A-10 | MY(マイ)ベスト工法 | ![]() |
A-11 | コン剛パイル工法(プレボーリング方式) | ![]() ![]() |
A-12 | TBSR工法(後埋設方式) | ![]() ![]() |
A-13 | SGE工法 | ![]() |
A-14 | Super KING工法(PB方式) | ![]() |
A-15 | Super TN-X工法(後沈設方式) | ![]() |
◎ B:プレボーリング拡大根固め工法(均一径掘削) | |
---|---|
既製杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
B-1 | HiFB(ハイエフビー)工法 | ![]() |
B-1T | HiFB(ハイエフビー)工法:引抜き | ![]() |
B-2 | HiFBⅡ(ハイエフビーツー)工法 | ![]() |
B-2T | HiFBⅡ(ハイエフビーツー)工法:引抜き | ![]() |
B-3 | HybridニーディングⅡ工法 | ![]() |
B-4 | Hyper-ストレート工法 | ![]() |
B-4C | Hyper-ストレート工法(粘土質地盤) | ![]() |
B-4T | Hyper-ストレート工法:引抜き | ![]() |
B-5 | MAGNUM-BASIC工法 | ![]() |
B-5T | MAGNUM-BASIC工法:引抜き | ![]() |
B-6 | BASIC工法 | ![]() |
B-7 | ジーロック工法 | ![]() |
B-8 | MAGNUM工法(標準型) | ![]() |
B-8T | MAGNUM工法(標準型):引抜き | ![]() |
B-9 | MAGNUM工法(膨張型) | ![]() |
B-9T | MAGNUM工法(膨張型):引抜き | ![]() |
◎ C:プレボーリング拡大根固め工法(α=250N/㎡) | |
---|---|
既製杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
C-1 | BRB工法 | ![]() |
C-1S | ST-BRB工法 | ![]() |
C-2 | Hi-BEX工法 | ![]() |
C-3 | NEWニーディング工法 | ![]() |
C-3S | ST-NEWニーディング工法 | ![]() |
C-4 | ケムン工法(回転ミルク根固め工法) | ![]() |
C-4S | STケムン工法(回転ミルク根固め工法) | ![]() |
C-5 | RODEX工法 | ![]() |
C-5S | ST-RODEX工法 | ![]() |
C-6 | ニーディング工法(セメントミルク根固め拡底) | ![]() |
C-6S | ST-ニーディング工法(セメントミルク根固め拡底) | ![]() |
C-7 | BESTEX工法 | ![]() |
C-7S | ST-BESTEX工法 | ![]() |
C-8 | F.I.工法 | ![]() |
C-8S | ST-F.I.工法 | ![]() |
◎ D:プレボーリング根固め工法(節杭) | |
---|---|
既製杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
D-1 | NEWスーパーFK工法 | ![]() |
D-2 | FP-BESTEX工法 | ![]() |
D-3 | MFC-Ⅱ工法 | ![]() |
D-4 | NEWMAG工法 | ![]() |
D-5 | スーパーFK工法 | ![]() |
D-6 | HF工法 | ![]() |
D-7 | BFK工法(TYPE1:Np≧10) | ![]() |
D-7B | BFK工法(TYPE2:Np<10) | ![]() |
D-8 | ジオミキシングトップ(GMTOP)工法 | ![]() |
D-9 | MFC工法 | ![]() |
D-10 | セリファーFK工法 | ![]() |
D-11 | RCM工法 | ![]() |
D-12 | TAPP工法 | ![]() |
◎ E:その他のプレボーリング工法 | |
---|---|
既製杭 鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
E-1 | MRX工法 | ![]() |
E-2 | ニーディング工法(埋込み杭最終軽打) | ![]() |
E-3 | ガンテツパイル | ![]() |
◎ F:中掘り拡大根固め工法(α>250kN/㎡) | |
---|---|
既製杭 鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
F-1 | Hyper-NAKS工法 | ![]() |
F-2 | Hyper-NAKSⅡ工法 | ![]() |
F-3 | New-STJ工法 | ![]() |
F-4 | New-STJ-Ⅱ工法 | ![]() |
F-5 | SUPER-DANK工法 | ![]() |
F-6 | コン剛パイル工法(中掘り方式) | ![]() ![]() |
F-7 | TN-X工法(同時沈設方式) | ![]() |
F-8 | Super KING工法(IB方式) | ![]() |
F-9 | TBSR工法(同時埋設方式) | ![]() |
◎ G:中掘り拡大根固め工法(α=250N/㎡) | |
---|---|
既製杭 鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
G-1 | DANK工法 | ![]() |
G-2 | KDES工法 | ![]() |
G-3 | NAKS工法 | ![]() |
G-4 | STJ工法 | ![]() |
G-5 | TAIP工法 | ![]() ![]() |
G-6 | TN工法 | ![]() |
G-7 | KING工法 | ![]() |
G-8 | TBS工法 | ![]() |
◎ H:回転貫入工法(引抜き抵抗力の認証を取得した大臣認定工法) | |
---|---|
鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
H-1 | NSエコパイル工法 | ![]() |
H-1T | NSエコパイル工法:引抜き | ![]() |
H-2 | つばさ杭工法 | ![]() |
H-2T | つばさ杭工法:引抜き | ![]() |
H-3 | アルファフォースパイルⅡ工法 | ![]() |
H-3T | アルファフォースパイルⅡ工法:引抜き | ![]() |
H-4 | e-pile next工法 | ![]() |
H-4T | e-pile next工法:引抜き | ![]() |
H-5 | A.M.Z工法 | ![]() |
H-5T | A.M.Z工法:引抜き | ![]() |
H-6 | アーステンダーパイル工法 | ![]() |
H-6T | アーステンダーパイル工法:引抜き | ![]() |
H-7 | スクリューパイルEAZET工法 | ![]() |
H-7T | スクリューパイルEAZET工法:引抜き | ![]() |
H-8 | G-E C Sパイル工法 | ![]() |
H-8T | G-ECSパイル工法:引抜き | ![]() |
H-9 | N-ECSパイル工法 | ![]() |
H-9T | N-ECSパイル工法:引抜き | ![]() |
H-10 | K・WingZパイル工法 | ![]() |
H-10T | K・WingZパイル工法:引抜き | ![]() |
H-11 | ATTコラム工法 | ![]() |
H-11T | ATTコラム工法:引抜き | ![]() |
H-12 | ALKTOPⅡ工法(拡底型) | ![]() |
H-12T | ALKTOPⅡ工法(拡底型):引抜き | ![]() |
H-13 | イシジプラス工法 | ![]() |
H-13T | イシジプラス工法:引抜き | ![]() |
H-14 | TGパイル工法 | ![]() |
H-14T | TGパイル工法:引抜き | ![]() |
H-15 | ダイナメガプレス工法 | ![]() |
H-15T | ダイナメガプレス工法:引抜き | ![]() |
H-16 | NewPPG工法 | ![]() |
H-16T | NewPPG工法:引抜き | ![]() |
H-17 | ALKTOP工法(拡底型) | ![]() |
H-17T | ALKTOP工法(拡底型):引抜き | ![]() |
H-18 | スクリューパイルEAZET-Ⅱ工法 | ![]() |
H-18T | スクリューパイルEAZET-Ⅱ工法:引抜き | ![]() |
H-19 | SCHパイル | ![]() |
H-19T | SCHパイル:引抜き | ![]() |
H-20 | DK-SSパイル工法 | ![]() |
H-20T | DK-SSパイル工法:引抜き | ![]() |
◎ J:回転貫入工法(大臣認定工法) | |
---|---|
鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
J-1 | ウルトラパイル工法 | ![]() |
J-2 | SMD(スーパーミニドリル)杭工法 | ![]() |
J-3 | T・Wingパイル工法 | ![]() |
J-4 | アルファフォースパイル工法 | ![]() |
J-5 | イシジ工法 | ![]() |
J-6 | エコロックパイル工法 | ![]() |
J-7 | bDパイル工法 | ![]() |
J-8 | KWP工法(ウィングパイル) | ![]() |
J-9 | ニューバースパイル工法 | ![]() |
J-10 | ブレードパイル工法 | ![]() |
J-11 | PPG工法 | ![]() |
J-12 | SEKOスクリューパイル工法 | ![]() |
J-13 | SEKOスクリューパイル工法Ⅱ | ![]() |
J-14 | YSパイル工法 | ![]() |
J-15 | ジャスピー工法(JUST-P) | ![]() |
J-16 | スーパー・ガチラⅡ工法 | ![]() |
J-17 | 積水ハウス鋼ぐい工法 | ![]() |
J-18 | DK-Sパイル工法 | ![]() |
J-19 | SEKO-EXパイル工法 | ![]() |
◎ K:その他の既製杭・鋼管杭工法(大臣認定工法) | |
---|---|
既製杭 鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
K-1 | JNP工法 | ![]() |
K-2 | PSD工法 | ![]() |
K-3 | H-PV工法 | ![]() |
K-4 | GGパイル工法 | ![]() |
K-5 | スーパータイガーパイル工法 | ![]() |
◎ L:回転貫入工法(大臣認定以外の認証取得工法) | |
---|---|
鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
L-1 | D-TEC PILE工法 | ![]() |
L-2 | X-PILE工法(エックスパイル工法) | ![]() |
L-3 | ISGパイル工法 | ![]() |
L-4 | TG-m工法 | ![]() |
L-5 | ALKTOP工法(ストレート型) | ![]() |
L-6 | ALKTOPⅡ工法(ストレート型) | ![]() |
L-7 | C-FD工法 | ![]() |
L-8 | ETP-G工法 | ![]() |
L-9 | 暁工法 | ![]() |
L-10 | ニューバースパイルⅡ工法 | ![]() |
L-11 | 刄工法 | ![]() |
L-12 | Σ-i 工法 (シグマ・アイ工法) | ![]() |
L-13 | D-TEC PILE工法Ⅱ | ![]() |
L-14 | PPG工法 | ![]() |
L-15 | SMD(スーパーミニドリル)杭SS工法 | ![]() |
L-16 | ガチラ-SS工法 | ![]() |
L-17 | かん兵衛工法 | ![]() |
L-17R | かん兵衛ラフト工法 | ![]() |
L-18 | スーパーNP-PACK工法eco | ![]() |
L-19 | ニューバースパイルⅤ工法 | ![]() |
L-20 | ニューバースパイルⅢ工法 | ![]() |
L-21 | アロースピード工法 | ![]() |
L-22 | ジャスティス工法 | ![]() |
L-23 | ハットウィング工法 | ![]() |
L-24 | DM(ダブルメタル)工法 | ![]() |
◎ M:押込み・打込み工法 | |
---|---|
既製杭 鋼管杭 木杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
M-1 | PSD-S工法Ⅱ | ![]() |
M-2 | SRP工法(既製コンクリート杭) | ![]() |
M-3 | オチロック工法 | ![]() |
M-4 | オチTS工法 | ![]() |
M-5 | H-CP工法 | ![]() |
M-6 | YC-X工法 | ![]() |
M-7 | 角助工法 | ![]() |
M-8 | SRP工法 (鋼管杭) | ![]() |
M-8R | SRPラフト工法 | ![]() |
M-9 | カーボンストック(LP-SoC)工法 | ![]() |
M-10 | 環境パイル工法 | ![]() |
M-11 | 環境パイルS工法 | ![]() |
M-12 | ベースグラウンドファウンデーション工法 | ![]() |
◎ N:鋼管埋設工法 | |
---|---|
鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
N-1 | KDパイル工法 | ![]() |
N-2 | DGハイブリッド工法 | ![]() |
N-3 | タイガーパイル工法 | ![]() |
N-3R | タイガーラフト工法 | ![]() |
N-4 | 一鉄パイル工法 | ![]() |
N-5 | トルネードパイル工法 | ![]() |
N-5R | トルネードラフト工法 | ![]() |
N-6 | しん兵衛工法 | ![]() |
N-7 | efコラム工法 | ![]() |
N-8 | CPP工法 | ![]() |
◎ P:場所打ち(無筋)充填工法 | |
---|---|
コンクリート杭 モルタル杭 セメントミルク杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
P-1 | ジェミニウィング工法 | ![]() |
P-2 | SSW-Pile工法 | ![]() ![]() |
P-3 | ウルトラピラー工法 | ![]() |
P-4 | SF-Pile工法(エスエフ・パイル工法) | ![]() |
P-4R | SF-Raft工法(エスエフ・ラフト工法) | ![]() |
P-5 | すみ兵衛工法 | ![]() |
P-6 | スクリューフリクションパイル工法 | ![]() |
P-7 | ピュアパイル工法(PP工法) | ![]() |
P-8 | ピュアパイル工法typeⅢ | ![]() |
P-9 | D-TEC SPIRAL工法 | ![]() |
P-10 | SHハイブリッドコラム工法 | ![]() |
◎ Q:アースドリル式節付き拡底杭工法 | |
---|---|
場所打ち杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
Q-1 | T-EAGLE杭工法 | ![]() |
Q-1T | T-EAGLE杭工法:引抜き | ![]() |
Q-2 | Me-A工法 | ![]() |
Q-2T | Me-A工法:引抜き | ![]() |
Q-3 | HND-NB工法 | ![]() |
Q-3T | HND-NB工法:引抜き | ![]() |
Q-4 | ナックル・パイル工法 | ![]() |
Q-4T | ナックル・パイル工法:引抜き | ![]() |
Q-5 | TMB杭工法 | ![]() |
Q-5T | TMB杭工法:引抜き | ![]() |
◎ R:アースドリル式場所打ち拡底杭工法 | |
---|---|
場所打ち杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
R-1 | 花びら拡底杭工法 | ![]() |
R-2 | NEW-EAGLE杭工法 | ![]() |
R-3 | new-ACE工法 | ![]() |
R-4 | HND工法 | ![]() |
R-5 | S-HND工法 | ![]() |
R-5T | S-HND SK-NEO工法 | ![]() |
R-6 | MED工法 | ![]() |
R-7 | OMR/B工法 | ![]() |
R-8 | SY工法 | ![]() |
R-9 | ACE-MAX工法 | ![]() |
R-10 | ATOM工法 | ![]() |
R-11 | ECO-ACE工法 | ![]() |
R-12 | MB工法 | ![]() |
R-13 | SUN-BEST工法 | ![]() |
R-14 | ス-パーMMT工法 | ![]() |
R-15 | ベルアース工法 | ![]() |
◎ S:その他の場所打ち拡底杭工法 | |
---|---|
場所打ち杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
S-1 | JSHR工法 | ![]() |
S-2 | SY工法 | ![]() |
S-3 | NMR工法 | ![]() |
S-4 | OMR/A工法 | ![]() |
S-5 | TBP工法 | ![]() |
S-7 | E・Rock工法 | ![]() |
S-8 | GSB工法 | ![]() |
◎ T:地中連続壁杭工法 | |
---|---|
場所打ち壁杭 ソイルセメント壁杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
T-1 | OWS工法 | ![]() |
T-2 | TBW工法 | ![]() |
T-3 | ウォールパイルソイル | ![]() |
T-3T | ウォールパイルソイル:引抜き | ![]() |
◎ U:場所打ち鋼管コンクリート杭工法 | |
---|---|
場所打ち杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
U-1 | KCTB工法 | ![]() |
U-2 | ER PileⅡ工法 | ![]() |
U-3 | NEW-EAGLE耐震杭工法 | ![]() |
U-4 | SB耐震杭e工法 | ![]() |
U-5 | STBC-SRⅡ工法 | ![]() |
◎ W:機械式継手工法 | |
---|---|
既製杭 鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
W-1 | トリプルプレートジョイント(T・P JOINT) | ![]() |
W-2 | ペアリング・ジョイント(PJ) | ![]() |
W-3 | Z型ペアリング・ジョイント(Z型PJ) | ![]() |
W-4 | 杭っくコネクション | ![]() |
W-5 | e-p joint工法 | ![]() |
W-6 | ヘキサジョイント | ![]() |
W-7 | MJ工法 | ![]() |
W-8 | Easy Lock型継手 | ![]() |
W-9 | 杭鋼管径変換リング工法(変換リング) | ![]() |
W-10 | AKジョイント | ![]() |
W-11 | つい太郎 | ![]() |
W-12 | NCCジョイント(クリッパー式継手) | ![]() |
W-13 | ECS-PJ | ![]() |
W-14 | プラグ型継手工法 | ![]() |
W-15 | はめ込み型継手工法 | ![]() |
W-16 | MSスクリュージョイント工法 | ![]() |
W-17 | 継丸工法 | ![]() |
W-18 | パイルフィット継手工法 | ![]() |
W-19 | 継角工法 | ![]() |
◎ X:杭頭接合工法(剛接合) | |
---|---|
既製杭 鋼管杭 場所打ち杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
X-1 | NCPアンカー工法 | ![]() |
X-2 | OKWスタッド溶接 | ![]() |
X-3 | パイルスタッド工法 | ![]() |
X-4 | SC杭パイルスタッド工法 | ![]() |
X-5 | クラウンパイルアンカー工法 | ![]() |
X-6 | BRパイルラクウェル工法 | ![]() |
X-7 | ジョイントカプラ工法 | ![]() ![]() ![]() |
X-8 | 拡頭リング工法 | ![]() ![]() ![]() |
◎ Y:杭頭半剛接合工法 | |
---|---|
既製杭 鋼管杭 場所打ち杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
Y-1 | F.T.Pile構法 | ![]() |
Y-2 | P/Rパイル工法 | ![]() ![]() ![]() |
Y-3 | キャプリングパイル工法 | ![]() ![]() ![]() |
Y-4 | 竹中杭頭半剛接工法 | ![]() ![]() |
Y-5 | キャプテンパイル工法 | ![]() |
Y-6 | シミズ杭頭半剛接合構法 | ![]() |
Y-7 | HRパイル工法 | ![]() |
◎ Z:その他の杭頭工法 | |
---|---|
既製杭 鋼管杭 |
記号 | 工法名 | 種類 |
---|---|---|
Z-1 | キャップ式いちいち基礎工法 | ![]() ![]() |
Z-2 | 杭頭リングソケット構法 | ![]() ![]() |
Z-3 | DL-R工法 | ![]() |
Z-4 | 地中熱キャップ工法 | ![]() |
Z-5 | 二重管式既製コンクリート杭工法 | ![]() |
Z-6 | ハイブリッド鋼管杭工法 | ![]() |
※掲載された記事は執筆当時の法令・技術情報に準拠して執筆されています。ご留意ください。